MSC World Cruise 2025: 116 noches de crucero a bordo del MSC Magnifica

MSC Cruceros comenzó su MSC World Cruise 2025, el crucero que da la vuelta al mundo a principio del año. En esta oportunidad llega con un itinerario nuevo de 116 noches a bordo de MSC Magnifica. Este nuevo itinerario lleva a los pasajeros a los cinco continentes, cruzando tres de los océanos más grandes del mundo y navegando más de 30.000 millas náuticas, donde se podrá disfrutar de diferentes ciudades y lugares históricos descubriendo sus tradiciones, culturas y comunidades. El precio se encuentra al final de la nota.
MSC World Cruise 2025
Durante el viaje de 116 noches alrededor del mundo, el MSC Magnifica explorará 50 lugares en 21 países distintos. Se realizarán estadías en siete de estos destinos, y se incluirán 22 lugares que son novedosos en el itinerario del MSC World Cruise.

MSC Magnifica
El MSC Magnifica es la cuarto barco que fue construido de la clase Música con algunas mejoras respecto a sus hermanos, ya que cuenta con un techo retractil en una de sus piscinas, bowling y cine 4D. El crucero cuenta con 294 metros de largo, 32 metros de ancho y capacidad para 3223 pasajeros.
MSC World Cruise 2025 MSC Magnifica
El viaje comienza en las ciudades y puertos europeos de Italia, Francia y España, antes de zarpar hacia Casablanca, en Marruecos. Durante la primera semana de viaje, los pasajeros pasarán los primeros días en navegación, seguidos de una excursión de un día a la capital de Cabo Verde, Mindelo. Tras cruzar el Océano Atlántico, los pasajeros pasarán diez días explorando Sudamérica, con pernoctaciones en Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Valparaíso (Chile), así como una visita a las Islas Malvinas, y al punto más meridional del continente: Ushuaia, en Argentina.
| Día 1 | Sábado, 04 Ene. 2025 | Civitavecchia (Roma), Italia | Llegada: – | Salida: 19:00 |
| Día 2 | Domingo, 05 Ene. 2025 | Puerto:Génova (Portofino), Italia | Llegada: 08:00 | Salida: 17:00 |
| Día 3 | Lunes, 06 Ene. 2025 | Puerto:Marsella (Provenza), Francia | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 4 | Martes, 07 Ene. 2025 | Puerto:Barcelona, España | Llegada: 07:00 | Salida: 18:00 |
| Día 5 | Miércoles, 08 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 6 | Jueves, 09 Ene. 2025 | Puerto:Málaga (Andalucía), España | Llegada: 07:00 | Salida: 17:00 |
| Día 7 | Viernes, 10 Ene. 2025 | Puerto:Casablanca (Marrakech), Marruecos | Llegada: 07:00 | Salida: 22:00 |
| Día 8 | Sábado, 11 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 9 | Domingo, 12 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 10 | Lunes, 13 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 11 | Martes, 14 Ene. 2025 | Puerto:Mindelo, Cabo Verde | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 12 | Miércoles, 15 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 13 | Jueves, 16 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 14 | Viernes, 17 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 15 | Sábado, 18 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 16 | Domingo, 19 Ene. 2025 | Puerto:Salvador de Bahía , Brasil | Llegada: 08:00 | Salida: 16:00 |
| Día 17 | Lunes, 20 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 18 | Martes, 21 Ene. 2025 | Puerto:Río de Janeiro, Brasil | Llegada: 10:00 | Salida: 23:59 |
| Día 19 | Miércoles, 22 Ene. 2025 | Puerto:Río de Janeiro, Brasil | Llegada: 00:01 | Salida: 16:00 |
| Día 20 | Jueves, 23 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 21 | Viernes, 24 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 22 | Sábado, 25 Ene. 2025 | Puerto:Buenos Aires, Argentina | Llegada: 11:00 | Salida: 23:59 |
| Día 23 | Domingo, 26 Ene. 2025 | Puerto:Buenos Aires, Argentina | Llegada: 00:01 | Salida: 20:00 |
| Día 24 | Lunes, 27 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 25 | Martes, 28 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 26 | Miércoles, 29 Ene. 2025 | Puerto:Puerto Madryn, Argentina | Llegada: 09:00 | Salida: 18:00 |
| Día 27 | Jueves, 30 Ene. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 28 | Viernes, 31 Ene. 2025 | Puerto:Port Stanley, Falkland Islands | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 29 | Sábado, 01 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 30 | Domingo, 02 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 31 | Lunes, 03 Feb. 2025 | Puerto:Ushuaia, Argentina | Llegada: 06:00 | Salida: 20:00 |
| Día 32 | Martes, 04 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 33 | Miércoles, 05 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 34 | Jueves, 06 Feb. 2025 | Puerto:Puerto Chacabuco, Chile | Llegada: 07:00 | Salida: 15:00 |
| Día 35 | Viernes, 07 Feb. 2025 | Puerto:Puerto Montt, Chile | Llegada: 09:00 | Salida: 18:00 |
| Día 36 | Sábado, 08 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 37 | Domingo, 09 Feb. 2025 | Puerto:Valparaiso, Chile | Llegada: 08:00 | Salida: 23:59 |
| Día 38 | Lunes, 10 Feb. 2025 | Puerto:Valparaiso, Chile | Llegada: 00:01 | Salida: 18:00 |
| Día 39 | Martes, 11 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 40 | Miércoles, 12 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 41 | Jueves, 13 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 42 | Viernes, 14 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 43 | Sábado, 15 Feb. 2025 | Puerto:Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | Llegada: 07:00 | Salida: 17:00 |
| Día 44 | Domingo, 16 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 45 | Lunes, 17 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 46 | Martes, 18 Feb. 2025 | Puerto:Bounty Bay Passage, Pitcairn | Llegada: 08:00 | Salida: 11:00 |
| Día 47 | Miércoles, 19 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 48 | Jueves, 20 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 49 | Viernes, 21 Feb. 2025 | Puerto:Papeete, Tahiti | Llegada: 09:00 | Salida: 23:59 |
| Día 50 | Sábado, 22 Feb. 2025 | Puerto:Papeete, Tahiti | Llegada: 00:01 | Salida: 18:00 |
| Día 51 | Domingo, 23 Feb. 2025 | Puerto:Moorea, Polinesia francesa | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 52 | Lunes, 24 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 53 | Martes, 25 Feb. 2025 | Puerto:Aiutaki, Cook Islands | Llegada: 08:00 | Salida: 19:00 |
| Día 54 | Miércoles, 26 Feb. 2025 | Puerto:Rarotonga, Cook Islands | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 55 | Jueves, 27 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 56 | Viernes, 28 Feb. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 57 | Sábado, 01 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 58 | Domingo, 02 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 59 | Lunes, 03 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 60 | Martes, 04 Mar. 2025 | Puerto:Bahía de las Islas, Nueva Zelanda | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 61 | Miércoles, 05 Mar. 2025 | Puerto:Auckland, Nueva Zelanda | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 62 | Jueves, 06 Mar. 2025 | Puerto:Tauranga, New Zealand | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 63 | Viernes, 07 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 64 | Sábado, 08 Mar. 2025 | Puerto:Christchurch, New Zealand | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 65 | Domingo, 09 Mar. 2025 | Puerto:Dunedin, New Zealand | Llegada: 08:00 | Salida: 16:00 |
| Día 66 | Lunes, 10 Mar. 2025 | Puerto:Cruising Milford Sound, New Zealand | Llegada: 13:00 | Salida: 17:00 |
| Día 67 | Martes, 11 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 68 | Miércoles, 12 Mar. 2025 | Puerto:Hobart (Tasmania), Australia | Llegada: 13:00 | Salida: 21:00 |
| Día 69 | Jueves, 13 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 70 | Viernes, 14 Mar. 2025 | Puerto:Sidney, Australia | Llegada: 09:00 | Salida: 23:59 |
| Día 71 | Sábado, 15 Mar. 2025 | Puerto:Sidney, Australia | Llegada: 00:01 | Salida: 20:00 |
| Día 72 | Domingo, 16 Mar. 2025 | Puerto:Eden, Australia | Llegada: 09:00 | Salida: 20:00 |
| Día 73 | Lunes, 17 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 74 | Martes, 18 Mar. 2025 | Puerto:Melbourne, Australia | Llegada: 08:00 | Salida: 20:00 |
| Día 75 | Miércoles, 19 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 76 | Jueves, 20 Mar. 2025 | Puerto:Adelaide, Australia | Llegada: 07:00 | Salida: 19:00 |
| Día 77 | Viernes, 21 Mar. 2025 | Puerto:Penneshaw, Australia | Llegada: 08:00 | Salida: 20:00 |
| Día 78 | Sábado, 22 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 79 | Domingo, 23 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 80 | Lunes, 24 Mar. 2025 | Puerto:Albany, Australia | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 81 | Martes, 25 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 82 | Miércoles, 26 Mar. 2025 | Puerto:Busselton, Australia | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 83 | Jueves, 27 Mar. 2025 | Puerto:Fremantle/Perth, Australia | Llegada: 08:00 | Salida: 23:59 |
| Día 84 | Viernes, 28 Mar. 2025 | Puerto:Fremantle/Perth, Australia | Llegada: 00:01 | Salida: 18:00 |
| Día 85 | Sábado, 29 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 86 | Domingo, 30 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 87 | Lunes, 31 Mar. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 88 | Martes, 01 Abr. 2025 | Puerto:Lombok, Indonesia | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 89 | Miércoles, 02 Abr. 2025 | Puerto:Benoa (Bali), Indonesia | Llegada: 09:00 | Salida: 23:59 |
| Día 90 | Jueves, 03 Abr. 2025 | Puerto:Benoa (Bali), Indonesia | Llegada: 00:01 | Salida: 18:00 |
| Día 91 | Viernes, 04 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 92 | Sábado, 05 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 93 | Domingo, 06 Abr. 2025 | Puerto:Singapur, República de Singapur | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 94 | Lunes, 07 Abr. 2025 | Puerto:Por Klang (Kuala Lumpur), Malasia | Llegada: 07:00 | Salida: 19:00 |
| Día 95 | Martes, 08 Abr. 2025 | Puerto:Penang, Malasia | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 96 | Miércoles, 09 Abr. 2025 | Puerto:Phuket, Tailandia | Llegada: 07:00 | Salida: 17:00 |
| Día 97 | Jueves, 10 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 98 | Viernes, 11 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 99 | Sábado, 12 Abr. 2025 | Puerto:Colombo, Sri Lanka | Llegada: 09:00 | Salida: 17:00 |
| Día 100 | Domingo, 13 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 101 | Lunes, 14 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 102 | Martes, 15 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 103 | Miércoles, 16 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 104 | Jueves, 17 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 105 | Viernes, 18 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 106 | Sábado, 19 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 107 | Domingo, 20 Abr. 2025 | Puerto:Aqaba (Petra), Jordán | Llegada: 09:00 | Salida: 20:00 |
| Día 108 | Lunes, 21 Abr. 2025 | Puerto:Sharm el-Sheikh, Egipto | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 109 | Martes, 22 Abr. 2025 | Puerto:Safaga, Egipto | Llegada: 07:00 | Salida: 21:00 |
| Día 110 | Miércoles, 23 Abr. 2025 | Puerto:Canal de Suez (en tránsito), Egipto | Llegada: 20:00 | Salida: 20:30 |
| Día 111 | Jueves, 24 Abr. 2025 | Puerto:Canal de Suez (en tránsito), Egipto | Llegada: 15:00 | Salida: 15:30 |
| Día 112 | Viernes, 25 Abr. 2025 | Puerto:Alejandría, Egipto | Llegada: 06:00 | Salida: 20:00 |
| Día 113 | Sábado, 26 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 114 | Domingo, 27 Abr. 2025 | Puerto:Navegación | Llegada: – | Salida: – |
| Día 115 | Lunes, 28 Abr. 2025 | Puerto:Mesina (Taormina), Italia | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 116 | Martes, 29 Abr. 2025 | Puerto:Nápoles (Pompeya/Capri), Italia | Llegada: 08:00 | Salida: 18:00 |
| Día 117 | Miércoles, 30 Abr. 2025 | Civitavecchia (Roma), Italia | Llegada: 07:00 | Salida: – |
Precio del Crucero Vuelta al Mundo
Los precios para La vuelta al Mundo de MSC Cruceros de 2025 comienzan a partir de los 19.701 USD por persona en cabina interna por la totalidad del crucero (116 noches)
Para más información ingresa a la web de MSC Cruceros


